| 幹事會組織 |
| 職務 | 班別 | 姓名 |
| 主席 | 6B | 陳朗僖 |
| 副主席 | 6B | 陳芷羚 |
| 幹事 | 3D | 楊錦珍 |
| 幹事 | 3D | 曾巧妮 |
| 幹事 | 3A | 鄧文芳 |
| 幹事 | 3B | 莫亦欣 |
| 會員名單 |
| 班別 | 姓名 | 障 | 旗 | 黏 | 勵 | 旗 | 協 | |
| 1 | 1A | 陳佩珠 | * | * | ||||
| 2 | 1A | 朱靜儀 | * | |||||
| 3 | 1A | 周思敏 | * | |||||
| 4 | 2A | 羅芷君 | * | * | ||||
| 5 | 2A | 李俊豪 | * | |||||
| 6 | 2A | 王君傑 | * | |||||
| 7 | 2A | 盧孝如 | * | |||||
| 8 | 2B | 謝蘊儀 | * | |||||
| 9 | 2C | 邱桂茹 | * | * | * | * | ||
| 10 | 2D | 陳仕熙 | * | |||||
| 11 | 2D | 張燕威 | * | |||||
| 12 | 2D | 李紫茵 | * | * | * | * | ||
| 13 | 2D | 彭子城 | * | |||||
| 14 | 2D | 戴嘉麗 | * | |||||
| 15 | 3A | 鄧文芳 | * | * | * | * | * | |
| 16 | 3A | 吳凱奇 | * | |||||
| 17 | 3A | 許德銘 | * | |||||
| 18 | 3A | 林芷茵 | * | |||||
| 19 | 3B | 莫亦欣 | * | * | ||||
| 20 | 3B | 蕭宸升 | * | |||||
| 21 | 3B | 黃燕妮 | * | * | * | * | * | |
| 22 | 3C | 鍾君豪 | * | |||||
| 23 | 3D | 吳文軒 | * | |||||
| 24 | 3D | 陳靜雯 | * | * | * | * | ||
| 25 | 3D | 伍惠園 | * | |||||
| 26 | 3D | 曾巧妮 | * | * | * | * | * | * |
| 27 | 3D | 楊錦珍 | * | * | * | * | * | |
| 28 | 3D | 余麗虹 | * | |||||
| 29 | 3D | 楊宛娜 | * | |||||
| 30 | 4A | 黎偉漢 | * | |||||
| 31 | 4B | 林保霞 | * | |||||
| 32 | 4B | 王蕾蕾 | * | |||||
| 33 | 4B | 韓瑞芯 | * | |||||
| 34 | 4B | 李柏勳 | * | |||||
| 35 | 4C | 蔡秀賢 | * | |||||
| 36 | 4C | 黃倩儀 | * | |||||
| 37 | 4C | 李 娜 | * | * | ||||
| 38 | 4C | 曾皓然 | * | |||||
| 39 | 4C | 石世都 | * | |||||
| 40 | 4C | 周孺達 | * | |||||
| 41 | 4C | 黃澤明 | * | |||||
| 42 | 4C | 莫廣肇 | * | * | ||||
| 43 | 4C | 黃光民 | * | |||||
| 44 | 4C | 黃杏添 | * | |||||
| 45 | 4C | 黃德龍 | * | |||||
| 46 | 4C | 阮結勤 | * | |||||
| 47 | 5C | 張雪梅 | * | * | * | |||
| 48 | 6A | 黃振鴻 | * | * | ||||
| 49 | 6B | 陳朗僖 | * | * | * | * | ||
| 50 | 6B | 陳芷羚 | * | * | * | * | ||
| 51 | 6B | 陳詠詩 | * | |||||
| 52 | 6B | 郭俊康 | * | |||||
| 53 | 6B | 鄭永基 | * | |||||
| 每次參加人數: | 14 | 8 | 29 | 19 | 9 | 14 | ||
障:無障礙城市定向2005服務
旗:公益金賣旗日服務黏:「香港黏多醣症暨罕有遺傳病互助小組」服務
勵:新春單親家庭親子聯歡(勵志)服務
旗:國際四方福音會賣旗日服務
協:協康會同樂日服務